Samsung Galaxy S23+ (SM-S916W) - Version canadienne 5G
Économisez 29%
Prix d'origine
$1,399.99
Prix d'origine
$1,399.99
-
Prix d'origine
$1,399.99
Prix d'origine
$1,399.99
Prix actuel
$999.99
$999.99
-
$999.99
Prix actuel
$999.99
*Veuillez vérifier la couverture 5G de votre opérateur pour vous assurer des capacités*
RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2023, 01 février |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 17 février 2023 |
CORPS | Dimensions | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3,00 x 0,30 pouces) |
---|---|---|
Poids | 196 g (6,91 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
SIM | SIM unique |
|
Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) Cadre en aluminium blindé avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé) |
AFFICHER | Taper | AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10+, 1 200 nits (HBM), 1 750 nits (crête) |
---|---|---|
Taille | 6,6 pouces, 105,3 cm 2 (~87,6 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2340 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~ 393 ppp) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm SM8550-AC (4 nm) | |
Processeur | Octa-core (1x3,36 GHz Cortex-X3 et 2x2,8 GHz Cortex-A715 et 2x2,8 GHz Cortex-A710 et 3x2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adréno 740 |
MÉMOIRE | Emplacement pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 256 Go 8 Go de RAM | |
UFS 4.0 |
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL | Tripler | 50 MP, f/1,8, 24 mm (grand angle), 1/1,56', 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2,4, 70 mm (téléobjectif), 1/3,94', 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra grand angle), 1/2,55' 1,4 µm, vidéo Super Steady |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR automatique, panorama | |
Vidéo | 8K à 24/30 ips, 4K à 30/60 ips, 1080p à 30/60/240 ips, 1080p à 960 ips, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyroscope-EIS |
CAMÉRA À SELFIE | Célibataire | 12 MP, f/2,2, 26 mm (grand angle), Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Caractéristiques | Appel vidéo double, Auto-HDR, HDR10+ | |
Vidéo | 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips |
SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio 32 bits/384 kHz Réglé par AKG |
COMMUNICATIONS | Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasonique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) Commandes et dictées en langage naturel de Bixby Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) |
BATTERIE | Taper | Li-Ion 4700 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 45 W câblé, PD3.0, 65 % en 30 min (annoncé) 15 W sans fil (Qi/PMA) Sans fil inversé de 4,5 W |
DIVERS | Couleurs | Noir fantôme, crème, vert, lavande |
---|---|---|
Modèles | SM-S916W | |
SAR | 0,95 W/kg (tête) 1,04 W/kg (corps) | |
RAS UE | 0,77 W/kg (tête) 1,45 W/kg (corps) |