
Google Pixel 6A Verizon desbloqueado (GB62Z) Especificaciones - 5G
Precio original
$457.36
-
Precio original
$457.36
Precio original
$457.36
$457.36
-
$457.36
Precio actual
$457.36
*Consulte la cobertura 5G de su operador para garantizar la capacidad*
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|---|---|
Bandas 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Bandas 3G | HSDPA 800/850/900/1700(AWS)/1900/2100 | |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - GX7AS, GB62Z (EE. UU./Canadá) | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - G1AZG (Internacional) | ||
Bandas 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GX7AS (EE.UU./Canadá) | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GB62Z (EE. UU.) | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - G1AZG (Internacional) | ||
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LANZAMIENTO | Anunciado | 11 de mayo de 2022 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 21 de julio de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 152,2 x 71,8 x 8,9 mm (5,99 x 2,83 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 178 gramos (6,28 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio, parte posterior de plástico | |
Tarjeta SIM | Nano-SIM y/o eSIM | |
Resistente al agua y al polvo (IP67) (hasta 1 m durante 30 minutos) |
MOSTRAR | Tipo | OLED, HDR |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,7 cm 2 (~83,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~429 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass 3 | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Tensor de Google (5 nm) | |
UPC | Octa-core (2x2,80 GHz Cortex-X1 y 2x2,25 GHz Cortex-A76 y 4x1,80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G78 MP20 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM | |
UFS3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Dual | 12,2 MP, f/1,7, 27 mm (gran angular), 1/2,55', 1,4 µm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.2, 17 mm, 114˚ (ultra gran angular), 1,25 µm |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, Pixel Shift, HDR automático, panorama | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps; giroscopio EIS, OIS |
Cámara selfie | Soltero | 8 MP, f/2.0, 24 mm (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | HDR automático, panorama | |
Video | 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4410 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 18W Suministro de energía USB 3.0 |
MISC | Bandera | Tiza |
---|
El Google Pixel 6A Factory Unlocked es el teléfono perfecto para quienes buscan un dispositivo con muchas funciones y un diseño elegante. Equipado con un potente procesador Google Tensor, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, el Pixel 6A ofrece un rendimiento fluido y rápido. La pantalla OLED de 6,1” con una resolución de 1080 x 2400 píxeles te brinda una excelente experiencia de visualización. Su cámara trasera de 12,2 MP y su cámara frontal de 8 MP te ayudarán a capturar hermosas fotos y videos. El Pixel 6A también viene con una batería de 4410 mAh, que te brinda energía de larga duración. Obtén el Google Pixel 6A Factory Unlocked de Swiftronics Canadá y experimenta lo mejor de Google dondequiera que estés.
Google Pixel 6 A desbloqueado de fábrica a la venta en Canadá . Compra el teléfono hoy al mejor precio.