Samsung Galaxy S23+ (SM-S916W) - Versión canadiense 5G
Ahorre 29%
Precio original
$1,399.99
Precio original
$1,399.99
-
Precio original
$1,399.99
Precio original
$1,399.99
Precio actual
$999.99
$999.99
-
$999.99
Precio actual
$999.99
*Consulte la cobertura 5G de su operador para garantizar la capacidad*
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 1 de febrero de 2023 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento: 17 de febrero de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3,00 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196 gramos (6,91 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
Tarjeta SIM | SIM única |
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (publicitado) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 105,3 cm2 (~87,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~393 ppp) | |
Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
Pantalla siempre activa |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa-core (1x3,36 GHz Cortex-X3 y 2x2,8 GHz Cortex-A715 y 2x2,8 GHz Cortex-A710 y 3x2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56', 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3,94', 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55' 1,4 µm, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 1080p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, HDR automático, HDR10+ | |
Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMUNICACIONES | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte para experiencia de escritorio) Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby Samsung Pay (certificado para Visa y MasterCard) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |
MISC | Bandera | Phantom Black, Crema, Verde, Lavanda |
---|---|---|
Modelos | SM-S916W | |
RAE | 0,95 W/kg (cabeza) 1,04 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,77 W/kg (cabeza) 1,45 W/kg (cuerpo) |